Nom et Prénom Cat SOL SAUT BARRES POUTRE total Nom etab ville
BROUAZIN Julie BF 9.4 9.9 9.5 9.6 38.4 M.L.King Liffré
LEPENNEC Ophélie BF 9.1 9.5 9.2 9.4 37.2 M.L.King Liffré
LEMAIR Alexandra BF 8.8 8.6 8.8 8.5 34.7 M.L.King Liffré
PLESSIS Marion BF 9.1 9.5 8.6 9.1 36.3 M.L.King Liffré
VIGNIER Alice BF 7.7 9 8.3 8.9 33.9 M.L.King Liffré
GUINOTTE Daphnée BF 8.9 7.6 7.9 7.3 31.7 D.Trouin Saint Malo
JOHN Olivia BF 8.3 7.1 7.7 8 31.1 D.Trouin Saint Malo
JOUBERT Chloe BF 7.4 7.8 6.8 22 D.Trouin Saint Malo
FERRERO Jeanne BF 7.9 7.3 7.5 22.7 D.Trouin Saint Malo
BOUILLON Amélie BF 8 7.4 6.9 22.3 D.Trouin Saint Malo
MORVAN Chloé BF 7.3 6.5 7.4 21.2 D.Trouin Saint Malo
CONROZIER Fanny BF 8.2 5.9 6.6 5 25.7 A de Bretagne Rennes
JUHEL Mélanie BF 8.2 6.5 6.3 6.5 27.5 A de Bretagne Rennes
LE BORGNE Camille BF 8.8 8.7 8.6 8.6 34.7 A de Bretagne Rennes
LECLAIRE Ambre BF 0 A de Bretagne Rennes
N GUYEN Constance BF 6.8 6.4 7 5.4 25.6 A de Bretagne Rennes
SOUCAIL Gabrielle BF 8.4 6.1 7.4 7.4 29.3 A de Bretagne Rennes
ANASTASE Maylie BF 6.5 7 7.1 20.6 Fontenay Chartres
MORIN Aude BF 7.9 7.9 7.4 23.2 Fontenay Chartres
COJEAN Caroline BF 8.3 9.1 8.7 26.1 Fontenay Chartres
HUCHET Laura BF 5.4 6.7 5.2 17.3 Fontenay Chartres
LE SERRE Coline BF 9.1 8.4 8.8 8.6 34.9 Fontenay Chartres
SAMY Alyssia BF 6 5 6.5 6.3 23.8 Fontenay Chartres
MACE Laura BF 6.6 6.9 13.5 C.Guérin Saint Méen
LEVRET Laura BF 6.5 6.5 C.Guérin Saint Méen
GUILLEUX Louise BF 7.5 6.9 6.4 20.8 C.Guérin Saint Méen
ROUMY Manon BF 8 5.9 6.5 6.9 27.3 C.Guérin Saint Méen
COCAULT Carole BF 8.2 5.8 3.4 6.6 24 C.Guérin Saint Méen
JAGU Pauline BF 8.1 8 8.2 7.3 31.6 C.Guérin Saint Méen
LEVREL Jessica BF 6.8 6.5 13.3 C.Guérin Saint Méen
M.L.King Liffré
MOTREUIL Mégane MF 9.2 9.2 9 8.8 36.2 M.L.King Liffré
MULLER Eve Marie MF 9.6 9.5 8.6 8.9 36.6 M.L.King Liffré
GARNIER Elise MF 9.2 9.3 8.5 8.4 35.4 M.L.King Liffré
BLANCHAIN Lorene MF 8.7 9.1 8.5 8.8 35.1 M.L.King Liffré
DANAIS Violaine MF 9.3 8.3 7.7 8.6 33.9 Bourgchevreuil Cesson
DARCEL Manon MF 9.1 8.2 9.2 9 35.5 Bourgchevreuil Cesson
DARCEL Pauline MF 9.2 8.7 17.9 Bourgchevreuil Cesson
LOUCOUGAIN MF 8.4 8.4 Bourgchevreuil Cesson
DUPUIS Nolwenn MF 8.9 8.6 7.9 25.4 Bourgchevreuil Cesson
POIRIER Melina MF 9.5 9.9 9.5 8.8 37.7 Bourgchevreuil Cesson
DALLY Charline MF 9.5 9.8 9.5 9.1 37.9 T.Monod Vern
BIZEUL Solène MF 8.6 5.8 7.3 21.7 T.Monod Vern
DEFFIN Cyndie MF 9.4 9.4 9 9 36.8 T.Monod Vern
FAUCHEUX Elise MF 8.4 8.5 8 24.9 T.Monod Vern
JEGOUIC Elodie MF 7.6 6.6 8.8 23 T.Monod Vern
POTIER Jessica MF 7.3 7.5 6.9 21.7 T.Monod Vern
QUEFFELEC Céline MF 6.7 7.6 14.3 C.Guérin Saint Méen
MAUDET Chloé MF 8.5 7.8 7.5 23.8 C.Guérin Saint Méen
JAGU Amélie MF 5.3 7.7 6.8 19.8 C.Guérin Saint Méen
BREARD Pauline MF 8.9 7.7 7.7 7.7 32 C.Guérin Saint Méen
DURET Laura MF 8.2 8.9 7.7 24.8 C.Guérin Saint Méen
LECLAIR Amélie MF 8.2 8.9 7.3 24.4 C.Guérin Saint Méen
DELAHAYE Maeva MF 8.4 8.7 8.7 8.9 34.7 Bourgchevreuil Cesson
LOUCOUGAIN Agnes MF 8.3 7.8 8.4 24.5 M.L.King Liffré
RENON Léna MF 9.1 8.5 8.3 8.3 34.2 M.L.King Liffré
RASPANTI Claire MF 8.5 7 7.7 7.6 30.8 M.L.King Liffré
RISTORI Anne Kim MF 8.6 6.9 7 7.2 29.7 M.L.King Liffré
WERNER Marie MF 8.6 6.1 7.6 7 29.3 M.L.King Liffré
MAINGUY Margaux MF 7.6 5.8 7.9 7.3 28.6